<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Guayana - www.guayana.venezuela.net.ve</title>
		<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php</link>
		<description><![CDATA[(c) 2007 - Venezuela.net.ve ]]></description>
		<copyright>Copyright 2008, Venezuela.net.ve</copyright>
		<managingEditor>Venezuela.net.ve</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>Upata</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080701-150944</link>
			<description><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Estado Bolívar, Venezuela.<br /><br /><b>Reseña</b><br />Upata es una ciudad venezolana ubicada en el interior del macizo de Guayana. Es la capital y población más importante del municipio Piar, en el Estado Bolívar. Se encuentra situada entre las cuencas de los ríos Orinoco y Cuyuní.El nombre de Upata es un vocablo indígena, probablemente de la etnia Kamaracoto, que significa en castellano &quot;Rosa de la Montaña&quot; o &quot;Rosa del Bosque&quot;. Es la tercera ciudad de la región Guayana, después de Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar.<br /><br /><b>Fundación</b><br />Se sabe que el primer intento de fundación de Upata se hizo hacia 1739, con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria, como lugar para el cultivo de la tierra por parte de labriegos isleños (canarios). Sin embargo, fue el 7 de julio de 1762, cuando Fray Antonio de Cervera fundó la ciudad con el nombre de Villa del Yocoima de San Antonio de Padua, en honor al santo Italiano de Padova, cuando los misioneros capuchinos ingresaron la fé catolica a la región.<br /><br /><b>Geografía Humana</b><br />Upata es una de las ciudades venezolanas que cuenta con una gran población de europeos, muchos de ellos desde Italia, Francia, Portugal y España. Hacia los años 1945 y 1970 unos 1.750 Italianos, 650 Potugueses, corsos y españoles gallegos, asturianos y canarios. La población de Upata comprende un 75 por ciento de mestizos, 10 por ciento blancos, 5 por cientos indígenas y 5 por cientos negros. En épocas recientes se han incorporado pequeños grupos de emigrantes asiáticos, de la China, filipinos, dedicados al comercio. También se han incorporado a la población habitantes procedentes de Colombia, Chile, Ecuador, Peruanos, Bolivianos, guyaneses y grupos indígenas waraunos, cariñas y panares.<br /><br /><b>Más Información</b><br /><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Upata" target="_blank" >es.wikipedia.org</a> <br /><a href="http://www.upata.com.ve/home.htm" target="_blank" >www.upata.com.ve</a> <br /><br /> <center><br /> <img src="images/upata02.jpg" width="500" height="375" border="0" alt="" /> <br />Foto: Efrén Caldera<br /><br /></center> ]]></description>
			<category>:-&gt; Upata</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080701-150944</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:39:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=08&amp;m=07&amp;entry=entry080701-150944</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Puente Angostura </title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080609-105947</link>
			<description><![CDATA[<b>Vista Desde Google Maps</b><br /><br />
<center>
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=ciudad+bolivar,+bolivar,+venezuela&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;s=AARTsJqYcsYaVp0fYNkoqVt5F_UgvkkYAQ&amp;ll=8.141655,-63.596077&amp;spn=0.029738,0.036478&amp;z=14&amp;iwloc=addr&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=ciudad+bolivar,+bolivar,+venezuela&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=8.141655,-63.596077&amp;spn=0.029738,0.036478&amp;z=14&amp;iwloc=addr&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small>

</center>
<br /><br /><b>Informacióm Relacionada</b><br /><a href="http://www.guayana.venezuela.net.ve/search.php?q=Puente+Angostura+" target="_blank" >En Guayana.venezuela.net.ve</a> <br /><br />]]></description>
			<category>:-&gt; Ciudad Bolívar</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080609-105947</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:29:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080609-105947</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Tucupita</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080607-113421</link>
			<description><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Está situada a 110 km de la costa sobre la orilla oriental del caño Manamo, donde empalma con el pequeño y sinuoso caño Tucupita, que corre en dirección este y desemboca en el Atlántico.<br /><br />Sus coordenadas geográficas son 09° 03&#039; 33&quot; latitud N. y 62° 04&#039; 05&quot; longitud O.<br /><br />La distancia a la ciudad de Caracas, capital del país, es de 730 km.<br /><br />El DDN (Discado Directo Nacional) de Tucupita es el Código 0287.<br /><br /><b>Reseña</b><br />La ciudad de Tucupita, es la capital del Estado venezolano de Delta Amacuro y del Municipio Tucupita. Fue fundada en 1848 por gente oriunda de la isla de Margarita. Esta ciudad experimentó un gran auge a partir de 1933 gracias a la explotación petrolera que se mantuvo hasta comienzos de la década de 1960<br /><br />En la actualidad se han instalado servicios administrativos, comerciales, aserraderos y refinerías de los yacimientos cercanos de petróleo, por lo que Tucupita concentra el 76,5% de la población del estado.<br /><br /><b>Flora y Fauna</b><br />Delta Amacuro consiste casi enteramente de pantanos del delta del río Orinoco. El caliente y húmedo Tucupita se ubica bien adentro del delta, dentro del río Caño Mánamo (uno de las 2 mayores ramificaciones del delta del río Orinoco). Este se aproxima por un camino que corre a lo largo del tope de una gigantesca barrera construida en los años 1960 para crear una tierra seca. El proyecto es considerado por muchos por muchos un proyecto fallido, ya que en pequeñas tierras secas han creado una interrupción ecológica por falta de agua salada del delta.<br /><br />El delta es cubierta mayoritariamente por pantanos, pero, es un enorme hábitat para otras floras y faunas, que hacen a estas tierras una de las más diversas ecológicamente en el mundo. Significante cantidad de petróleo fue descubierta en las partes del oeste del delta y por su explotación, causa un substancial daño ecológico.<br /><br /><br /><b>Temperatura</b><br />La temperatura promedio anual es de 26.8° C. en Tucupita (quizá varíe en el municipio y también en el resto del estado oriental venezolano).<br /><br /><b>Más Información</b><br /><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tucupita" target="_blank" >es.wikipedia.org</a> <br /><br /><br /><b>Vista Desde Google Maps</b><br />
<center>
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=tucupita,+venezuela&amp;sll=8.904067,-61.01944&amp;sspn=0.610531,0.845947&amp;ie=UTF8&amp;ll=9.077688,-62.041168&amp;spn=0.076284,0.105743&amp;t=h&amp;z=13&amp;output=embed&amp;s=AARTsJp4yAkJ1qSNVgSt7PNzRnNcz5ryhw"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=tucupita,+venezuela&amp;sll=8.904067,-61.01944&amp;sspn=0.610531,0.845947&amp;ie=UTF8&amp;ll=9.077688,-62.041168&amp;spn=0.076284,0.105743&amp;t=h&amp;z=13&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small>
</center>
<br />]]></description>
			<category>Estado Delta Amacuro</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080607-113421</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 16:04:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080607-113421</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Video de Tucupita</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080607-112811</link>
			<description><![CDATA[
<center>

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Zn28jx11yfM&hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Zn28jx11yfM&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object>

</center>
<br />]]></description>
			<category>Estado Delta Amacuro</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080607-112811</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 15:58:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080607-112811</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Amazonas</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080506-102847</link>
			<description><![CDATA[
<center>

<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/suwJJNYZhUk&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/suwJJNYZhUk&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

</center>
<br />]]></description>
			<category>Estado Amazonas</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080506-102847</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:58:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=08&amp;m=05&amp;entry=entry080506-102847</comments>
		</item>
		<item>
			<title>El Muelle de Ferrominera </title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080408-101433</link>
			<description><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />En el muelle de Ferrominera, situado frente a la desembocadura del río Caroní, Ciudad Guayana, estado Bolívar, Venezuela.<br /><br /><b>Reseña</b><br />Se cargan las embarcaciones con mineral de hierro para ser llevado a los mercados mundiales. El mineral de hierro se recibe en Ciudad Guayana desde El Cerro Bolívar -Ciudad Piar- mediante trenes que diariamente recorren la línea férrea con una carga promedio de 12.000 toneladas cada uno. A su llegada a las instalaciones de Puerto Ordaz, el mineral sufrirá los procesos de trituración, almacenamiento, secado y clasificación de acuerdo a las exigencias del cliente y posteriormente transportado por barco al exterior o por línea férrea al área industrial de la Siderúrgica del Orinoco.<br /><br /> <center>  <img src="images/MuelledeFerrominera.jpg" width="500" height="359" border="0" alt="" /> <br /> </center> <br /><br /><b>Más Información</b><br /><a href="http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=403669&amp;page=3" target="_blank" >Fotos sobre Guayana</a> ]]></description>
			<category>:-&gt; Ciudad Guayana</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080408-101433</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:44:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=08&amp;m=04&amp;entry=entry080408-101433</comments>
		</item>
		<item>
			<title> Parque La Navidad</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080308-140928</link>
			<description><![CDATA[Este parque urbano es muy pintoresco, pues en medio de un territorio caluroso como el de Puerto Ordaz, encontramos este parque inspirado en una blanca navidad, más característica de países de clima templado. El centro de atención del lugar es una escultura del artista Alejandro Otero, llamada el Árbol de Navidad rotativo.<br /><br />Además del gigantesco árbol de navidad de aluminio, el parque cuenta con cascanueces gigantes, un enorme molino de viento y un formidable troll, tradicional duende de la literatura infantil noruega, tallado en madera que donaron los niños de Noruega, toda una oda a la navidad.<br /><br />Está localizado en la Av. Guayana, Sector Alta Vista, justo al lado del edificio ejecutivo de la CVG.<br /><br /><b>Más Información</b><br /><a href="http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=403669&amp;page=15" target="_blank" >Fotos sobre Guayana</a> <br /><a href="http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/000/002/006/001/001.html" target="_blank" >www.mipunto.com</a> <br /><br /> <img src="images/ParqueLaNavidad.jpg" width="500" height="375" border="0" alt="" /> <br /> <center>Foto:  <a href="http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=403669&amp;page=15" target="_blank" >www.skyscrapercity.com</a>  </center> ]]></description>
			<category>:-&gt; Ciudad Guayana</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080308-140928</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 18:39:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=08&amp;m=03&amp;entry=entry080308-140928</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Plaza del Agua</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080220-132704</link>
			<description><![CDATA[<br /><b>Ubicación</b><br />Complejo Hidroeléctrico Macagua II, Ciudad Guayana, estado Bolívar, Venezuela.<br /><br />La plaza del Agua es muy popular debido a su fuente, con la serenidad de su caída, cuyo sonido invita a la meditación y que tiene particular resonancia al atardecer se integra a la mágica luz de Guayana, modula el contorno convirtiéndose en el borde del paisaje desde el centro, en la protagonista principal y ente l motor del proyecto El Agua. <br /><br /> <img src="images/plazaelagua.jpg" width="500" height="329" border="0" alt="" /> <br /> <center>Foto: Pedro Luis </center> <br />  <br /><br />Dentro de este mismo orden concéntrico, se presenta enmarcado el conjunto una zona vegetal de escogidas especies locales: la jacaranda, el roble, el majomo y el guatacare extienden su abanico de colores violeta, amarillo, morado y blanco. Ellas, dispuestas alternativamente entre los estacionamientos, conforman el umbral que enlaza el proyecto con la ciudad.<br /><br />Esta singular obra es un homenaje al agua, generoso y noble elemento que gracias a su poder y al ingenio del hombre produce energía eléctrica. La plaza del Agua, es un centro cívico conformado por espacios al aire libre, áreas de recreación y un juego de fuentes donde el agua corre por simple gravedad desde la presa Macagua II. También desde este lugar se tiene una bella vista del complejo Hidroeléctrico Macagua II.<br />Está ubicado en la Avenida Leopoldo Sucre Figarella, vía a San Félix. El horario de visitas es todos los días desde las 6:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.<br /><br />Otros espacios públicos que tiene diferente inspiración son las Plazas del Hierro, de las Banderas y Miranda, las cuales se encuentran entre las áreas que permiten el esparcimiento de visitantes y habitantes de la ciudad y conmemoran fechas y rinden homenaje a importantes personalidades de la historia local y nacional.<br /><br /><b>Más Información</b><br /> <a href="http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://lh3.google.com/_tZQ1r5EXGZw/R0rnPuznd9I/AAAAAAAACeA/N8CclxdT-Ag/s800/Ciudad%2BGuayana%2B21-11-07%2B035.jpg&amp;imgrefurl=http://picasaweb.google.com/lh/photo/IOH0Nc9TkskNuRaHrEBltA&amp;h=526&amp;w=800&amp;sz=113&amp;hl=es&amp;start=1&amp;sig2=qrQs8jBJ6V54ULCP-5PUQw&amp;um=1&amp;tbnid=w5VIGCPbSUXgAM:&amp;tbnh=94&amp;tbnw=143&amp;ei=Bmm8R_2PA4O0hALBhIWJCQ&amp;prev=/images%3Fq%3DPlaza%2Bdel%2BAgua%2B%252B%2Bguayana%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN" target="_blank" >Fotos</a> <br /> <a href="http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://lh3.google.com/_tZQ1r5EXGZw/R0rnPuznd9I/AAAAAAAACeA/N8CclxdT-Ag/s800/Ciudad%2BGuayana%2B21-11-07%2B035.jpg&amp;imgrefurl=http://picasaweb.google.com/lh/photo/IOH0Nc9TkskNuRaHrEBltA&amp;h=526&amp;w=800&amp;sz=113&amp;hl=es&amp;start=1&amp;sig2=qrQs8jBJ6V54ULCP-5PUQw&amp;um=1&amp;tbnid=w5VIGCPbSUXgAM:&amp;tbnh=94&amp;tbnw=143&amp;ei=Bmm8R_2PA4O0hALBhIWJCQ&amp;prev=/images%3Fq%3DPlaza%2Bdel%2BAgua%2B%252B%2Bguayana%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN" target="_blank" >Guayana</a> ]]></description>
			<category>:-&gt; Ciudad Guayana</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080220-132704</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:57:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=08&amp;m=02&amp;entry=entry080220-132704</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Video: Parque La Llovizna </title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080130-115306</link>
			<description><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Ciudad Guayana, estado Bolívar, Venezuela.<br /><br />
<center><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Da8rY7rKwRg&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Da8rY7rKwRg&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
</center>
<br />]]></description>
			<category>:-&gt; Ciudad Bolívar</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080130-115306</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:23:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=08&amp;m=01&amp;entry=entry080130-115306</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Zona Industrial de Matanzas</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080130-111633</link>
			<description><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Ciudad Guayana, estado Bolívar, Venezuela.<br /><br />La zona industrial ubicada en el margen sur del Orinoco, a 17 Km. al oeste de la confluencia de éste con el Caroní, fue escogida por su proximidad a los depósitos de mineral de hierro, la disponibilidad de electricidad, la facilidad de transporte que brinda el río y lo suficiente viento abajo como para que ni el humo ni el olor industrial llegasen a Puerto Ordaz o San Félix.<br /><br />De gran importancia es el conjunto de empresas básicas que se encuentra ubicada en la Zona Industrial de Matanzas, sector estratégicamente dotado con abundancia de agua y cercano a la principal fuente hidroeléctrica de Venezuela: la Represa de Guri. Las empresas, entre las que destacan la Ferrominera del Orinoco, Sidor y Alcasa, las cuales procesan el mineral de hierro para convertirlo en acero; bauxita para convertirle en aluminio. <br /><br />La mayoría de estas empresas organizan visitas guiadas, en las que se puede apreciar el proceso que convierte los elementos naturales en materiales para el progreso de la nación.<br /><br /><b>Más Información</b><br /><a href="http://www.bauxilum.com" target="_blank" >www.bauxilum.com</a><br /><a href="http://www.cvg.com" target="_blank" >www.cvg.com</a><br /><a href="http://www.edelca.com.ve" target="_blank" >www.edelca.com.ve</a><br /><br /> <img src="images/bauxilium.jpg" width="500" height="334" border="0" alt="" /> <br /> <center>[Foto: <a href="http://www.bauxilum.com" target="_blank" >www.bauxilum.com</a>]</center> ]]></description>
			<category>:-&gt; Ciudad Guayana</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry080130-111633</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:46:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=08&amp;m=01&amp;entry=entry080130-111633</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
