<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Guayana - www.guayana.venezuela.net.ve</title>
		<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php</link>
		<description><![CDATA[(c) 2007 - Venezuela.net.ve ]]></description>
		<copyright>Copyright 2010, Venezuela.net.ve</copyright>
		<managingEditor>Venezuela.net.ve</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>Cuenca del Orinoco</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100103-105843</link>
			<description><![CDATA[El Orinoco es uno de los ríos más importantes del mundo, no tanto por su longitud y caudal (2140 km y algo más de 30.000 m³/s), ni por la extensión de su cuenca (un millón de km²); ni siquiera por las peculiaridades que encierra, sino por su importancia histórica y económica y la significación que ha tenido para Venezuela, país en el que se extiende la mayor parte de su cuenca, con casi las dos terceras partes de la misma. Es probablemente el río más caudaloso del mundo con relación a su cuenca, similar en extensión a la del Danubio, pero con un caudal que triplica al de este último río.<br /><br /><b>Geografía física</b><br />La cuenca del río Orinoco sintetiza las tres grandes formas de relieve que existen en la naturaleza: macizos antiguos y escudos por un lado, cordilleras de levantamiento reciente (es decir, del Terciario) por el otro, y depresiones tectónicas y cuencas o llanuras de acumulación, en tercer lugar. Cada una de estas formas del relieve tiene sus características propias, pero también sus semejanzas con regiones naturales similares de otras partes del mundo. Para un país cualquiera, en especial en la zona intertropical, representa una gran ventaja ecológica y económica tener representadas en su territorio estas tres formas del relieve. En toda América, sólo Canadá y los Estados Unidos además de Venezuela y Colombia, que en su territorio tiene una parte reducida del escudo guayanés, presentan una disposición geológica similar.<br /><br />Para definir la cuenca del Orinoco como una región natural, es necesario establecer las características geográficas que la definen, como son la extensión, el relieve, el clima, la hidrografía, la vegetación, los suelos, y los recursos minerales, temas que se presentan a continuación, de manera resumida.<br /><br /><b>Extensión</b><br />La cuenca del Orinoco tiene una superficie de casi 989.000 km², de los que 643.480 km², es decir, algo más del 65%, quedan en territorio venezolano, mientras que el 35% restante queda en territorio colombiano, en los Llanos colombianos y la vertiente oriental de la Cordillera Oriental de Colombia, un tramo de la gran Cordillera de los Andes. Esta región colombiana recibe el nombre de Orinoquía. De la parte localizada en Venezuela, algo más de la mitad se extiende desde los Andes venezolanos y la Cordillera de la Costa hasta la ribera noroccidental del propio río Orinoco (la margen izquierda), formando la mayor parte de los Llanos venezolanos y el delta del Orinoco. La parte sur de la cuenca recoge la mayor parte de las aguas que proceden de la Guayana Venezolana.<br /><br /><b>Más Información</b><br /> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Orinoco" target="_blank" >es.wikipedia.org</a> <br /><br /> <img src="images/Cuenca_del_Orinoco.png" width="512" height="389" border="0" alt="" /> ]]></description>
			<category>:-&gt; Río Orinoco</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100103-105843</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:28:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=10&amp;m=01&amp;entry=entry100103-105843</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Río Caroní</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091212-092635</link>
			<description><![CDATA[Ubicación<br />Estado Bolívar, Venezuela<br /><br />Reseña<br />El río Caroní es el segundo más importante de los ríos de Venezuela, siendo el segundo de mayor caudal y unos de los de mayor longitud, alcanzando los 952 km desde el Tepuy Kukenán, donde nace con este mismo nombre de río Cuquenán, hasta su confluencia con el río Orinoco, a cuya cuenca pertenece.<br /><br />El nombre de Caroní comienza a emplearse a partir de la confluencia del río Cuquenán y el río Yuruaní, a 182 km del nacimiento del Kukenán y a 770 de su desembocadura en el río Orinoco.<br /><br />Se encuentra localizado al sur de Venezuela, en el estado Bolívar siendo el principal afluente del río Orinoco en cuanto a caudal se refiere. La cuenca superior del Caroní está localizada en la Gran Sabana (Parque Nacional Canaima), en la Guayana Venezolana, cerca de la frontera con el Brasil.<br /><br />Régimen Hidráulico <br />El río Caroní es unos de los ríos más caudalosos del mundo, en comparación con la extensión de su cuenca. Su caudal promedio ronda los 4.850 metros cúbicos por segundo, teniendo variaciones en el caudal debido a los cambios de temporada de lluviosa a seca. Su caudal promedio máximo es de 6.260 m3/s y mínimo de 3.570 m3/s, donde los extremos históricos registrados llegan a 17.576 m3/s y 188 m3/s. El Río Caroní aporta alrededor del 15.5% del caudal total del río Orinoco. Una característica de sus aguas es el color oscuro debido a los altos niveles de ácido húmico de la descomposición incompleta del contenido fenólico de la vegetación.<br /><br />Cuenca del Caroní <br />La cuenca del río Caroní abarca más 95.000 km² y forma parte, a su vez, de la cuenca del Orinoco, el río más importante de Venezuela. Está constituida por dos grandes ríos, de características hidrográficas muy similares: el propio Caroní y su afluente el río Paragua. <br /><br />Son ríos con un curso escalonado, en el que numerosos saltos y raudales se intercalan con tramos de curso lento y pendiente escasa, donde se presentan muchos meandros y lagos en herradura. Entre los saltos más importantes de estos ríos y sus afluentes pueden citarse el salto Ángel, el de mayor altura del mundo (casi 1000 m de caída libre) y el salto Cuquenán (el décimo a escala mundial, con 610 m de caída libre), además de otros muchos, de menor altura pero de caudal considerable, como el salto Aponwao y el Caruay en los ríos con dichos nombres, el Torón, el Eutobarima, el salto de La Llovizna y el de Cachamay, estos tres últimos en el propio río Caroní y el tercero, justo antes de desembocar en el río Orinoco.<br /><br />Más Información<br /> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Caron%C3%AD" target="_blank" >es.wikipedia.org</a> <br /><br /> <center> <img src="images/riocaroni01.jpg" width="512" height="358" border="0" alt="" /> <br />Foto: Rhett A. Butler<br /></center> ]]></description>
			<category>:-&gt; Río Caroni</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091212-092635</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:56:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=09&amp;m=12&amp;entry=entry091212-092635</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Puerto Ordaz</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091119-170750</link>
			<description><![CDATA[Puerto Ordaz es una de las dos ciudades  que conforman Ciudad Guayana, nueva ciudad planificada del Estado Bolívar, en el sur de Venezuela.<br /><br />Fundada en 1952 como puerto de exportación minera a orillas del río Caroní, en el punto donde éste fluye al río Orinoco; Puerto Ordaz es sede de empresas mineras e hidroeléctricas y ha evolucionado como una pujante ciudad bien planificada. Su aeropuerto sirve de enlace entre los pequeños aeropuertos en la zona selvática del Estado Bolívar y el resto del país.<br /><br />Junto con el sector de San Félix, forman una aglomeración urbana que desde 1961 recibe oficialmente el nombre de Ciudad Guayana.<br /><br /> <center> <img src="images/puertoordazangosturita01.jpg" width="512" height="322" border="0" alt="" /> <br /></center> <br /><br />  <br /><br /><b> Actividad económica</b><br />Puerto Ordaz es sede de empresas básicas que forman la C.V.G. (Corporación Venezolana de Guayana) como Alcasa, Venalum, Bauxilum, Carbonorca (producturas de aluminio primario, alúmina y ánodos de carbón para la industria del aluminio, respectivamente), Ferrominera (extracción, procesamiento y comercialización de hierro). También es sede de la (Siderúrgica del Orinoco) Alfredo Maneiro SIDOR (empresa nacionalizada por el presidente Hugo Chávez en abril de 2008). También tienen sede en este sector de la ciudad la principal productora de electricidad de Venezuela, Edelca y el ente de promoción de la actividad económica de la zona, la Corporación Venezolana de Guayana.<br /><br /><b>Puerto</b><br />El puerto principal es operado por la empresa Sidor y se utiliza para la exportación de acero. La mayor parte del tráfico fluvial sobre el río Orinoco tiene como destino este puerto, el cual está ubicado en la desembocadura del Caroní en el Orinoco. Hay otros trece puertos en la ciudad.<br /><br /><b> Centrales Hidroeléctricas</b><br />En Puerto Ordaz queda la sede de la empresa Electrificación del Caroní (Edelca) que maneja varias centrales hidroeléctricas sobre el río Caroní: Macagua I y II,Caruachi, las tres ubicadas dentro del límite urbano de Ciudad Guayana.<br /><br />Edelca también construyó y administra Guri (esta última es, por ahora, la segunda represa más grande del mundo, en cuanto a su capacidad de generación hidroeléctrica se refiere, y dio origen al embalse de Guri, el segundo lago más grande de Venezuela, ubicado a unos 80 km aguas arriba de su confluencia con el Orinoco.<br /><br /><b>Más Información</b><br /> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Ordaz" target="_blank" >es.wikipedia.org</a> <br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091119-170750</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:37:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=09&amp;m=11&amp;entry=entry091119-170750</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Maripa</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091114-094844</link>
			<description><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Estado Bolívar, Venezuela.<br /><br /><br /><b>Reseña</b><br />Maripa es la capital del municipio Sucre del estado Bolívar, y el municipio Sucre, es 1 de los 11 municipios del estado Bolívar, la capital del municipio es Maripa. El municipio tiene 5 de las 37 parroquias que conforman al estado ya nombrado. El municipio se llama así en honor al prócer de la indepndencia de latinoamericana, el Gran Mariscal de Ayacucho, Gral. Antonio José de Sucre.<br /><br /> <img src="images/mapabolivar.jpg" width="500" height="350" border="0" alt="" /> <br /><br />  <br /><br /><b>Historia</b><br />La historia municipal comienza con la creación de las capitales parroquiales y entre ellas estaba la capital del futuro municipio Sucre, Maripa. Casi todas las poblaciones fueron fundadas en los 1700, pero entre ellas algunas poblaciones fueron fundadas más tarde como Las Majadas en 1900, entre otras.<br /><br />El municipio fue creado entre 1980 y 1990 al igual que los otros municipios del estado Bolívar.<br /><br /><b>Geografía</b><br />El municipio se ubica en el estado Bolívar, específicamente al este del estado, pero no en su extremo este, es decir, esta en el este del estado Bolívar, pero realmente se ubica en el centro este del estado.El municipio tiene 5 parroquias y una de sus capitales parroquiales, Maripa, es la capital municipal. En ella están ríos que delimitan al municipio como el Caura, entre otros. Todo esto se encuentra en un alrededor de 48.694 Km2<br /><br /><b>Parroquias</b><br />El municipio contiene 5 de las 37 parroquias que conforman al estado venezolano de Bolívar, estas son las siguientes:<br /><br />Parroquia sección capital Sucre: con capital Maripa, este se ubica en el noreste del municipio. <br />Parroquia Aripao: con la capital homónima de Aripao, este se ubica en el noreste del municipio. <br />Parroquia Guarataro: Su capital homónima de Guarataro. <br />Parroquia Las Majadas: Su capital homónima de Las Majadas. <br />Parroquia Moitaco: Su capital. <br /><br /><b>Hidrografía</b><br />La hidrografía municipal se basa en el río Caura, que desemboca en el río Orinoco, ambos ríos sirven para delimitar al municipio Sucre, estos también sirven para usos cotidianos. Hay otros ríos en el municipio que también sirven para esto usos.<br /><br /><b>Límites</b><br />El municipio limita con otros municipios y parroquias del estado Bolívar, también limita con otros estados de Venezuela y también limita con la república federativa del Brasil. Sus limites son más especificados a continuación:<br /><br />Al norte,el municipio Sucre limita con la parroquia Ascención Farreras del municipio Cedeño en el noroeste por medio del río Caura, al norte limita por medio del Orinoco con con el Municipio Miranda del estado Anzoátegui y por el noreste limita con la parroquia Zea del municipio Heres. <br /><br />Al sur, el municipio limita por el suroeste con el municipio Manapiare del estado Amazonas, por el sur limita con el estado de Roraima de la república federativa del Brasil y por el sureste limita con la parroquia Barceloneta del municipio Raúl Leoni. <br /><br />Al este, el municipio limita con la parroquia barceloneta del municipio Raúl Leoni. <br /><br />Al oeste limita con la parroquia Ascención Farreras del municipio Cedeño. <br /><br /><b>Clima</b><br />El clima municipal promedio es superior a 24ºC dependiendo de donde se este, del tiempo y también del momento (día o noche).<br /><br /><b>Población</b><br />El municipio contiene 13.481 habitantes y su densidad es de 0,3/km², según el censo de 2001.<br /><br /><b>Economía</b><br />La economía se basa en la agricultura y sus derivados junto a sus primos de la economía primaria, la eoconomía de los sectores secundarios y terciarios no están fuerte a excepción de su capital, donde se puede ver más tiendas e industrias pequeñas, medianas y grandes.<br /><br /><b>Turismo</b><br />El turismo comienza a subir en la década de los 1990 cuando el municipio se hace oficial cuando comienza a mejorarse las vías y cuando también empieza el desarrollo municipal, es decir, la tecnología y otras materias se desarrollan de manera relativamente fuerte. El municipio tiene muchos lugares para visitar, especialmente ríos como el Caura y el Orinoco. Uno de las localidades turisticas mas impresionantes a visitar es el raudal de Moitaco, grandioso rio de aguas claras con un tobogan natural donde se puede disfrutar al deslizarse.<br /><br /><b>Más Información</b><br /> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Sucre_(Bol%C3%ADvar)" target="_blank" >es.wikipedia.org</a> <br /> <a href="http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry090709-104107" target="_blank" >Río Caura</a> <br /><br /><b>Vista desde Google Maps</b><br />
<center>
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=maripa,+estado+bolivar,+venezuela&amp;sll=10.539079,-67.342222&amp;sspn=0.002495,0.003439&amp;ie=UTF8&amp;hq=maripa,+estado&amp;hnear=Bol%C3%ADvar,+Venezuela&amp;ll=6.93188,-65.022583&amp;spn=1.908467,2.334595&amp;z=8&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=maripa,+estado+bolivar,+venezuela&amp;sll=10.539079,-67.342222&amp;sspn=0.002495,0.003439&amp;ie=UTF8&amp;hq=maripa,+estado&amp;hnear=Bol%C3%ADvar,+Venezuela&amp;ll=6.93188,-65.022583&amp;spn=1.908467,2.334595&amp;z=8" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small>
</center>

<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091114-094844</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:18:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=09&amp;m=11&amp;entry=entry091114-094844</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Venetur Hotel Intercontinetal de Guayana se convertirá en Escuela de Turismo </title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091107-113929</link>
			<description><![CDATA[Como parte del proceso de formación del recurso humano, Venezolana de Turismo (Venetur) abrirá un centro piloto de capacitación y actualización del personal que labora en las instalaciones del Venetur Hotel Intercontinental de Guayana, en el estado Bolívar. <br /><br />Este centro está bajo la responsabilidad del Programa Permanente para el Desarrollo de Habilidades y Destrezas de la Hospitalidad (Prodah), fundado por un grupo de docentes y expertos de la Universidad de Oriente (UDO), del Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista (Inces) y de las cadenas Mara Inn y Eurobuilding. <br />Al respecto, el presidente del Fondo Mixto de Turismo de Bolívar, Ricardo Aquino, informó que el primer curso se iniciará el jueves 12 y estará dirigido a personal de Venetur que presta servicio en el estado Bolívar, con el fin de mejorar sus habilidades en la atención y trato a los turistas nacionales y extranjeros que atienden año tras año&quot;. <br /><br /> <center> <img src="images/hotelintercontinental.jpg" width="400" height="300" border="0" alt="" /> <br /></center> <br /><br />  <br /><br />El contenido programático del curso contempla tres asignaturas: Relaciones Humanas y Atención al Cliente, Gestión de la Calidad para los Servicios Turísticos y Servicios de Habitaciones. &quot;Posteriormente, los participantes podrán optar a cursar el primer Diplomado en Ciencias de la Hospitalidad en el país&quot;, agregó el funcionario. <br /><br />Aquino señaló, además, que esta iniciativa ha sido respaldada por el ministro del Poder Popular para el Turismo, Pedro Morejón, &quot;quien ha indicado en reiteradas ocasiones la necesidad de mejorar la formación del personal al servicio de Venetur, en el proceso de reimpulso de la actividad turística en el país&quot;. <br /><br />El Hotel Escuela Venetur Guayana es el primero en el país que va a abrir sus puertas a la Academia, en función de iniciar un proceso experimental que durará un mes en su etapa introductoria, que incluye 84 horas académicas, distribuidas en medio turno.<br />Vale destacar, que durante los últimos cuatro años el estado Bolívar ha tenido un crecimiento de 800% en el número de visitantes que recibe, con más de 850 mil turistas nacionales y extranjeros atendidos durante 2008, por lo que actividades de formación como estas fortalecen al sector. <br /><br />Prensa Venetur]]></description>
			<category>:-&gt; Ciudad Guayana</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091107-113929</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:09:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=09&amp;m=11&amp;entry=entry091107-113929</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Ciudad Bolívar y Puerto Ordáz serán incorporadas a la Ruta del Libertador  </title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091026-140631</link>
			<description><![CDATA[Con la finalidad de que las cálidas tierras de ciudad Bolívar y Puerto Ordáz ubicadas al norte del estado Bolívar, sean incorporadas al circuito turístico de la Ruta del Libertador, una comisión multidisciplinaría integrada por delegados del Ministerio de Poder Popular para el Turismo (Mintur) y de la Dirección de Turismo de la Gobernación de Bolívar, se encuentra evaluando la factibilidad técnica de la calidad, servicios, patrimonio cultural y atractivos turísticos de este destino. <br /><br />Esta iniciativa que impulsan los gobiernos de Ecuador y Venezuela a través de los ministerios de turismo de ambas naciones, busca potenciar este sector mediante la participación de las comunidades organizadas. Mintur por su parte se encargará de colocar la señalética correspondiente a cada rincón testigo de las actividades que llevó  a cabo el Padre de la Patria. <br /><br /> <center> <img src="images/ciudadbolivar4.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /> </center>  <br /> <br /><br />La Casa San Isidro, recinto colonial donde cuenta la historia que Simón Bolívar terminó de redactar el discurso de Angostura; el Fortín El Zamuro, apostado sobre la colina más alta de Ciudad Bolívar ofrece al visitante una vista de 360º  sobre la ciudad y de las riberas del río Orinoco; el Cuadrilátero Histórico que comprende monumentos  nacionales con edificaciones antiguas de más de 250 años, entre los que destacan  la Casa del Congreso de Angostura, la Plaza Bolívar, atractiva para los visitantes por poseer la primera estatua de Simón Bolívar instaurada en el país; son una parte de los atractivos de interés  turístico y cultural de la  ciudad, que se esperan sean incluidos como parte de la Ruta del Libertador. <br /><br />Para ello la región cuenta con servicios turísticos tales como: hoteles, posadas, restaurantes, guías turísticos, agencias de viaje, transporte terrestre y un aeropuerto nacional. <br /><br />Asimismo, la Gobernación del Estado Bolívar pone a disposición la Dirección General de Patrimonio Cultural y Centros Históricos, encabezados por Migdalis Salamanca para potenciar el acervo histórico de esta región del país, testigo del vestigio libertario de la Independencia. <br /><br />Por su parte la ciudad de  Puerto Ordáz brinda al turista valiosos  legados históricos en la cual se libraron importantes batallas. Los destinos que ofrece para ser integrados  a la Ruta del Libertador son: Las Ruinas de Guayana, el Castillo de Asis frente al río Orinoco y el Fortín de San  Miguel. Adicionalmente, la ciudad cuenta con infraestructuras, vialidad y servicios turísticos aptos para el disfrute a plenitud de la visita. <br /><br />Con este recorrido también se logró la incorporación a este proyecto de trabajo mancomunado entre gobernaciones, alcaldías, organismo de turismo, patrimonio cultural y de ambiente, para potenciar la presencia de este plan en los estados de Venezuela y ofrecer al turista un paquete cargado de la rica historia de la lucha por la liberación de la nación. (Prensa Mintur / Igor Fernández) <br /> <br />Prensa Mintur]]></description>
			<category>:-&gt; Ciudad Bolívar</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091026-140631</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:36:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091026-140631</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Aeropuerto de Ciudad Guayana ganó premio a la calidad 2009</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091024-110453</link>
			<description><![CDATA[El Aeropuerto Internacional “Manuel Carlos Piar”, ubicado en Ciudad Guayana, estado Bolívar, recibió este viernes el Premio a la Calidad Bolívar 2009, otorgado por varios organismos públicos y privados vinculados al sector de la ciencia y tecnología. <br /><br />Según explicaron los integrantes del comité evaluador, el aeropuerto de Ciudad Guayana logró este premio por haber implementado modernos sistemas de seguridad, gestión de recursos, equipamiento, administración de personal y otros aspectos. <br /><br />También se tomó en cuenta el excelente estado de su infraestructura y la forma en que recibe mantenimiento continuo bajo la administración del Servicio Autónomo de Aeropuertos Regionales de Bolívar (SAAR-Bolívar). <br /><br />Al respecto, el Secretario General de Gobierno de esta entidad, Teodardo Porras, manifestó que “esto no es casualidad, sino el resultado de un esfuerzo humano y técnico continuo que ha implementado el gobernador Francisco Rangel Gómez, con apoyo del Gobierno Nacional, durante los últimos cuatro años y medio”. <br /><br />Recordó que en el año 2007 el Fondo Nacional de Normalización (Fondonorma) otorgó a este aeropuerto la certificación de calidad ISO 9001:2000, que reconoce a las instituciones y empresas de capital público o privado que logran implementar estrictas políticas de calidad, en lo administrativo y productivo. <br /><br />Por su parte, el director del SAAR-Bolívar, César Escobar, anunció que el Aeropuerto Internacional “Manuel Carlos Piar” seguirá implementando mejoras tecnológicas, humanas y administrativas, para consolidarse como candidato al Premio Iberoamericano a la Calidad, cuya próxima entrega se realizará en el año 2011. <br /><br /> <img src="images/Aeropuertomanuel_Carlos_Piar01.jpg" width="500" height="321" border="0" alt="" /> ]]></description>
			<category>Información General</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091024-110453</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:34:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091024-110453</comments>
		</item>
		<item>
			<title>PARQUE NACIONAL JAUA SARISARIÑAMA</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091022-095347</link>
			<description><![CDATA[<b>Ubicación</b><br />Se localiza al Suroeste del Estado Bolívar en el Municipio Cedeño, sector Jaua - Maigualida del Macizo Guayanés.<br /><br /><b>Como Llegar</b><br />Por vía fluvial hasta su base, siguiendo las aguas del río Caura o por vía aérea en helicóptero.<br /><br /><b>Reseña</b><br />Cavernas antiguas, con una flora y una fauna altamente endémica. Las simas de hundimiento y lo particular de sus formaciones vegetales, tanto en los tepuyes como dentro de las simas, constituye un fenómeno natural único en el mundo. Presencia de algunos grupos indígenas pertenecientes al grupo étnico Ye&#039;kwana (gente de curiara) o Makiritare (hombre de río). <br /><br /><b>Geológica y Geomorfológica</b><br />Pertenece a la formación más antigua de la tierra, el Escudo Guayanés. En este parque se encuentran tres de los más importantes macizos de areniscas con forma de mesa o tepuy (mesetas de pantepui) pertenecientes a la Formación Roraima denominados mesetas Jaua-jidi, Sarisari-ñama-jidi y Guanacoco-jidi, como las llaman los indios Ye&#039;kwana o Makiritares, pobladores de la zona. <br /><br />Las cumbres de estas mesetas se caracterizan por presentar extensiones planas en algunos sectores, así como superficies surcadas por profundas grietas o por inmensas simas, (cavidades profundas en la tierra), únicas en el mundo. Las rocas de estos relieves residuales son principalmente de arenisca dispuestas en estratos horizontales con una edad estimada entre 1.590 y 1.250 millones de años. En la meseta del tepuy Sarisariñama se localizan las mayores simas de colapso hundimiento) formadas en roca arenisca, siendo una de ellas la más voluminosa del mundo y la cuarta en profundidad vertical con 502 metros de diámetro de fondo, en forma acampanada. <br /><br />La profundidad de ésta sima equivale a la altura de un edificio de 140 pisos. En la sima del Jaua, situada dos kilómetros al sur, el agujero mantiene la misma forma cónica que la sima Sarisariñama, pero sus dimensiones son menores. Allí se observó la presencia de un torrente continuo de agua en una grieta de la pared norte, así como una larga galería inclinada que se dirige al flanco sur de la misma. El Parque Nacional Jaua - Sarisariñama se encuentra en la región donde nacen los ríos Caura, Erebato y Ventuari. En el Jaua, nacen los ríos El Majarano y Adawa. Del Guanacoco, emana el Río Carumu y del Sarisariñama proceden los ríos Lunaracuni, Paro y Aresi.<br /><br /><b>Más Información</b><br /> <a href="http://www.inparques.gob.ve/index.php?parques=view&amp;codigo=pn_0020&amp;sec=1" target="_blank" >www.inparques.gob.ve</a><br /> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Jaua-Sarisari%C3%B1ama" target="_blank" >es.wikipedia.org</a> <br /> <br /><br /> <img src="images/JAUA_SARISARInAMA.jpg" width="500" height="333" border="0" alt="" /> ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091022-095347</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:23:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091022-095347</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Roraima</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091003-130626</link>
			<description><![CDATA[ <center> <img src="images/roraima2009sepa.jpg" width="450" height="338" border="0" alt="" /> <br />Foto: (c) Cristina Tiapa Martin<br /></center> ]]></description>
			<category>:-&gt; Tepuy</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091003-130626</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:36:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.guayana.venezuela.net.ve/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091003-130626</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Ciudad Piar</title>
			<link>http://www.guayana.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry090905-114138</link>
